
Išorinis profilis ir vidaus struktūra, skirti maksimaliai padidinti kontaktą.
Padangos karkaso geometrija ir jos sudėtis buvo sukurti, siekiant optimizuoti šoninių jėgų įtaką posūkių metu, lenktynių trasoje.
Karkaso struktūra ir briaunelės sritis garantuoja puikius stabdymo ir traukos rodiklius.
Prieinamas komponentų asortimentas, priduodantis įvairius padangų kietumo rodiklius, priklausančius nuo temperatūros ir asfalto abrazyvumo.
Formulė |
Dydis
| Sudėtis |
13" | |
160/530-13 | WS |
160/530-13 | DM |
180/530-13 | WS |
180/530-13 | DM |
180/560-13 | WS |
180/560-13 | DM |
200/540-13 | WS |
200/540-13 | DM |
245/660-13 | DH |
245/660-13 | DM |
245/660-13 | DS |
250/575-13 | WS |
250/575-13 | DM |
325/660-13 | DH |
325/660-13 | DM |
325/660-13 | DS |
Automobilis |
Dydis | Sudėtis |
15" | |
190/580-15 | DHH |
190/580-15 | DH |
190/580-15 | DH |
16" | |
200/600-16 | DH |
17" | |
225/625-17 | DH |
225/625-17 | DM |
245/620-17 | DH |
245/620-17 | DM |
245/620-17 | DS |
18" | |
235/645-18 | DH |
245/645-18 | DH |
245/645-18 | DM |
245/645-18 | DS |
265/645-18 | DH |
265/645-18 | DM |
265/645-18 | DS |
275/645-18 | DH |
285/645-18 | DH |
285/645-18 | DM |
285/645-18 | DS |
295/680-18 | DH |
305/645-18 | DH |
305/645-18 | DM |
Automobilis |
Dydis | Sudėtis |
18" | |
305/660-18 | DH |
305/660-18 | DM |
305/680-18 | DH |
305/680-18 | DM |
315/675-18 | DH |
315/680-18 | DH |
315/680-18 | DM |
315/680-18 | DS |
315/680-18 | DH-A |
325/660-18 | DH |
325/660-18 | DM |
325/660-18 | DS |
325/660-18 | DH-A |
325/650-18 | DH |
325/650-18 | DM |
325/705-18 | DH |
325/705-18 | DM |
325/705-18 | DS |
325/705-18 | DH-B |
19" | |
235/645-19 | DH |
255/650-19 | DH |
295/680-19 | DH |
305/690-19 | DH |
325/705-19 | DH |
325/705-19 | DH-B |
Panaudojimas
Protektorius | Paviršius | Oro temperatūra С° | Paviršius temperatūra С° |
Sustingimas | Sudėtis | Darbinė temperatūra C° | Lygus | Vidutinis | Abrazyvinė |
-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30+ |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50+ |
Minkštas | DS | 70-85 |
 |  | |
|
|
Vidutinis | DM | 80-95 |
|  |  |
|
|
Kietas | DH | 80-105 |
|  |  |
|
|
Kontaktai |
|
|

LATAKKO SIA
Maza Nometnu 33, LV-1002, Riga, Latvia
Моb.: +371 2788 6646
E-post:
[javascript protected email address]
|

OT SERVICE OÜ
Lepa Paiküla Lääne, 93562, Saare vald, Saare maakond, Eesti
Моb.: +372 5077 287
E-post:
[javascript protected email address]
|

AUTODINOS SERVISAS UAB
Vytenio g. 14, Vilnius 03112, Lietuva
Моb.: +370 6206 3564
E-post:
[javascript protected email address]
|
|